Einnahmen | Betrag in € |
---|---|
Mitgliedsbeiträge | 38.500,00 |
Mitgliedsförderung vom Land | 10.000,00 |
Holzverkaufserlöse "Schwarzwald" | 23.200,00 |
Fehlbetrag (Abnahme Kassenbestand) | 0,00 |
Gesamtbetrag: | 71.700,00 |
Ausgaben | Betrag in € |
---|---|
Mitgliedszeitschrift "Der Waldbesitzer" | 12.800,00 |
Unternehmeraufwand/Kosten "Schwarzwald" | 13.660,00 |
Geschäfts- und Kassenführung | 18.500,00 |
Verschiedene Ausgaben (Zertifizierung, Kosten JHV/Jubiläum) | 5.000,00 |
Waldbrandversicherung | 6.100,00 |
Beitrag Waldbesitzerverband | 5.800,00 |
Präsente für Vertrauensleute | 1.700,00 |
Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1.600,00 |
Büromiete Kasse, Telefonkosten u. Handygebühren | 1.140,00 |
Portokosten | 1.600,00 |
Reisekosten u. Sitzungsgelder | 800,00 |
Büromaterial inkl. EDV | 600,00 |
Exkursion | 0,00 |
Überschuss (Zunahme Kassenbestang) | 2.400,00 |
Gesamtbetrag: | 71.700,00 |
Die Verkaufsmenge von nahezu 125.000 Festmeter ist bisher seit bestehen der PWH noch nie dagewesen. Einerseits ist es ein Grund zur Freude, andererseits aber auch ein Grund zur Sorge, da es sich überwiegend um Kalamitätsholz (Sturm, Käfer, Dürre) handelt.
Das flächendeckende und gut funktionierende Beratungs- und Betreuungsangebot von Landesforsten ist Basis für ein erfolgreiches Geschäftsmodell.
Dank an alle Beteiligten!
Im vergangenen Jahr sind knapp 386.000 € Förderung
zugute gekommen.
Zuwendung ausgezahlt in 2022 | Betrag in € | |
---|---|---|
Brutraumentzug | Einzelanträge 4 St. | 4.500,00 |
Wiederaufforstung | Einzelanträge 7 St. | 66.890,00 |
Vorausverjüngerung | Einzelanträge 3 St. | 11.016,00 |
WBV als Eigentümer | Brutraumentzug | 209,00 |
Sammelantrag WBV | ||
Sammelanträge insges. 390 Beteiligte mit 216.289,00 € | FA Prüm unter 20 ha (P.) | 87.806,00 |
FA Prüm über 20 ha (35 P.) | 17.845,00 | |
FA Neuerburg unter 20 ha (117 P.) | 77.949,00 | |
FA Neuerburg über 20 ha (25 P.) | 32.689,00 | |
WBV Mitgliederförderung: | 2.000,00 | |
WBV 2021 | 300.904,00 | |
PWH Kombimodell | 60.000,00 | |
PWH Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen | 24.888,70 | |
385.792,70 |
16 Tonnen
35 Tonnen
Geschäftsstelle
Tettenbusch 10
54595 Prüm
Tel 06551-9620-0
E-Mail Waldbauverein:
info@waldbauverein-pruem.de
E-Mail PWH:
pruemerwaldundholz@online.de
Copyright © 2021
Prümer Wald und Holz GmbH
All rights reserved.
Grafik / Webdesign / Konzeption
Grafiksalon | Natali Hacken