Einnahmen | Betrag in € |
---|---|
Mitgliedsbeiträge | 38.500,00 |
Mitgliedsförderung vom Land | 0,00 |
Holzverkaufserlöse "Schwarzwald" | 22.650,00 |
Verschiedene bzw. durchlaufende Einnahmen | 390,00 |
Einzahlung von Vermögenskonten bzw. Fehlbetrag | 0,00 |
Gesamtbetrag: | 61.540,00 |
Ausgaben | Betrag in € |
---|---|
Mitgliedszeitschrift "Der Waldbesitzer" | 13.000,00 |
Unternehmeraufwand/Kosten "Schwarzwald" | 10.100,00 |
Geschäfts- und Kassenführung | 17.500,00 |
Verschiedene Ausgaben (Zertifizierung, Kosten JHV pp.) | 3.600,00 |
Waldbrandversicherung | 5.000,00 |
Beitrag Waldbesitzerverband | 4.600,00 |
Präsente für Vertrauensleute | 1.700,00 |
Unfall- und Haftpflichtversicherung | 1.800,00 |
Miete für den Kassenraum | 1.140,00 |
Portokosten | 1.600,00 |
Reisekosten und Sitzungsgelder | 500,00 |
Büromaterial inkl. EDV | 500,00 |
Exkursion | 500,00 |
Auszahlungen an Vermögenskonten bzw. Überschuss | 0,00 |
Gesamtbetrag: | 61.540,00 |
Mit der Verkaufsmenge von 85.000 fm sind wir zufrieden, aber die Menge beinhaltet fast ausschließlich Käfer- und Schneebruchholz.
Dank an alle Beteiligten!
Da aktuell noch Vertragsverhandlungen geführt werden und den Ergebnissen hier nicht vorweggegriffen werden kann, können wir an dieser Stelle keine Holzpreise veröffentlichen.
Aktuelle Informationen erhalten Vereinsmitglieder bei der PWH.
Vor jeder Maßnahme die kostenfreie Beratung durch den Privatwaldförster in Anspruch nehmen und erst dann Entscheidungen treffen!
In den vergangenen beiden Jahren sind Einzelmitgliedern, dem Verein bzw. der PWH knapp 840.000,00 € Fördergelder zu Gute gekommen.
Zuwendung ausgezahlt in 2020 | Betrag in € | |
---|---|---|
Forsteinrichtung | 9.383,00 | |
Brutraumentzug | Einzelanträge 66 St. | 109.981,00 |
Wiederaufforstung | Einzelanträge 2 St. | 2.955,00 |
WBV als Eigentümer | Brutraumentzug | 1.262,00 |
WBV 2020 | 123.581,00 | |
PWH Kombimodell | 60.000,00 | |
PWH Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen | 38.956,97 | |
Gesamt | 222.537,97 |
Zuwendung ausgezahlt in 2021 | Betrag in € | |
---|---|---|
Forsteinrichtung | 3.102,00 | |
Brutraumentzug | Einzelanträge 14 St. | 20.809,00 |
Wiederaufforstung | Einzelanträge 10 St. | 109.726,00 |
Vorausverjüngung | Einzelanträge 2 St. | 7.313,00 |
WBV als Eigentümer | Brutraumentzug | 1.419,00 |
Wiederaufforstung | 2.838,00 | |
Sammelantrag WBV | ||
Sammelanträge 648 Beteiligte mit 378.211,00 € | FA Prüm unter 20 ha (455 P.) | 207.955,00 |
FA Prüm über 20 ha (35 P.) | 48.714,00 | |
FA Neuerburg unter 20 ha (117 P.) | 79.948,00 | |
FA Neuerburg über 20 ha (25 P.) | 34.856,00 | |
FA Gerolstein unter 20 ha (10 P.) | 3.939,00 | |
FA Gerolstein über 20 ha (2 P.) | 537,00 | |
FA Bitburg unter 20 ha ( P.) | 2.272,00 | |
WBV Mitgliederförderung | 10.389,00 | |
WBV 2021 | 533.817,00 | |
PWH Kombimodell | 60.000,00 | |
PWH Aufbau von Holzvermarktungsstrukturen | 23.287,50 | |
Gesamt | 617.104,50 |
(insgesamt aus 2020 und 2021 für WBV und PWH)
38 Tonnen
16 Tonnen
Der Trierische Volksfreund hat das Jahr im Artikel vom 08./09. Januar 2022 zusammengefasst:
Geschäftsstelle
Tettenbusch 10
54595 Prüm
Tel 06551-9620-0
E-Mail Waldbauverein:
info@waldbauverein-pruem.de
E-Mail PWH:
pruemerwaldundholz@online.de
Copyright © 2021
Prümer Wald und Holz GmbH
All rights reserved.
Grafik / Webdesign / Konzeption
Grafiksalon | Natali Hacken